课程安排与考试
注:1. 名单中需补修专业课的学生,按照各学科培养方案中课程设置要求补修相应课程,并录入到本人培养计划中;2. 对以上补修课有异议者,由学生本人向其研究生指导教师提出申请,经导师审批同意后上报至各研究生培养学院,由各学院汇总后上报至研究生院培养办公室。
2019级硕士研究生需补修专业课程人员名单 | ||||||
录取院系 | 学号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业 | 毕业专业 | 备注 |
理学院 | 192070100003 | 孙明新 | 070100 | 数学 | 化学类 | |
理学院 | 192070100004 | 孙哲中 | 070100 | 数学 | 工业工程 | |
理学院 | 192080300016 | 张桓博 | 080300 | 光学工程 | 网络安全与执法 | |
理学院 | 192080300020 | 朱江 | 080300 | 光学工程 | 电气工程及其自动化 | |
理学院 | 192080300021 | 徐斯远 | 080300 | 光学工程 | 电气工程及其自动化 | |
理学院 | 192080300022 | 康洁 | 080300 | 光学工程 | 电气工程及其自动化 | |
材料与冶金学院 | 192080500085 | 王宝林 | 080500 | 材料科学与工程 | 地球化学 | |
材料与冶金学院 | 192080500097 | 杜峰 | 080500 | 材料科学与工程 | 金属材料工程 | 同等学力 |
材料与冶金学院 | 192085204156 | 王建平 | 085204 | 材料工程 | 工业工程 | |
材料与冶金学院 | 192085204157 | 刘谦 | 085204 | 材料工程 | 化学工程与工艺 | |
材料与冶金学院 | 192085204160 | 高铭 | 085204 | 材料工程 | 交通运输 | |
材料与冶金学院 | 192085204177 | 苏玉玺 | 085204 | 材料工程 | 电子科学与技术 | |
材料与冶金学院 | 192085204179 | 崔昌志 | 085204 | 材料工程 | 应用物理学 | |
材料与冶金学院 | 192085204183 | 武赛赛 | 085204 | 材料工程 | 交通工程 | |
材料与冶金学院 | 192085205191 | 袁江冰 | 085205 | 冶金工程 | 冶金技术 | 同等学力 |
材料与冶金学院 | 192085205192 | 李鹏勇 | 085205 | 冶金工程 | 热能与动力工程 | |
材料与冶金学院 | 192085205193 | 陈宇新 | 085205 | 冶金工程 | 热能与动力工程 | |
材料与冶金学院 | 192085205213 | 门经纬 | 085205 | 冶金工程 | 软件工程(嵌入式) | |
材料与冶金学院 | 192085206228 | 林芷薇 | 085206 | 动力工程 | 信息管理与信息系统 | |
材料与冶金学院 | 193085204624 | 董天太 | 085204 | 材料工程 | 机电一体化工程 | 同等学力 |
材料与冶金学院 | 193085205626 | 王善芹 | 085205 | 冶金工程 | 环境工程 | |
材料与冶金学院 | 193085206627 | 闰振江 | 085206 | 动力工程 | 机械电子工程 | |
材料与冶金学院 | 193085206629 | 刘天才 | 085206 | 动力工程 | 机械设计制造及其自动化 | |
电子与信息工程学院 | 192081100235 | 李凌瀚 | 081100 | 控制科学与工程 | 化学工程与工艺 | |
电子与信息工程学院 | 192085210262 | 施连焘 | 085210 | 控制工程 | 自动化 | 同等学力 |
计算机与软件工程学院 | 192081203319 | 吕艾为 | 081203 | 计算机应用技术 | 项目管理 | |
化学工程学院 | 192081700377 | 马克斌 | 081700 | 化学工程与技术 | 机械设计制造及其自动化 | |
化学工程学院 | 192081700383 | 赵济帆 | 081700 | 化学工程与技术 | 矿物加工工程 | |
化学工程学院 | 192081700407 | 王博洋 | 081700 | 化学工程与技术 | 信息与计算科学 | |
化学工程学院 | 192085216411 | 韩嘉庆 | 085216 | 化学工程 | 建筑环境与设备工程 | |
化学工程学院 | 192085216430 | 孙菀岑 | 085216 | 化学工程 | 建筑环境与设备工程 | |
化学工程学院 | 192085216436 | 荣军 | 085216 | 化学工程 | 建筑环境与设备工程 | |
化学工程学院 | 192085216438 | 任星璇 | 085216 | 化学工程 | 通信工程 | |
化学工程学院 | 192085216448 | 郭玲玲 | 085216 | 化学工程 | 农业建筑环境与能源工程(农村能源) | |
化学工程学院 | 192085216449 | 李琳 | 085216 | 化学工程 | 给排水科学与工程 | |
矿业工程学院 | 193085218664 | 李婷 | 085218 | 矿业工程 | 工程管理 | |
矿业工程学院 | 192081901498 | 李瀚林 | 081901 | 采矿工程 | 软件工程 | |
矿业工程学院 | 192085218508 | 王权铭 | 085218 | 矿业工程 | 机械工程 | |
矿业工程学院 | 192085218511 | 任崇阁 | 085218 | 矿业工程 | 土木工程 | |
矿业工程学院 | 192085218512 | 林洪叶 | 085218 | 矿业工程 | 机械设计与制造 | 同等学力 |
矿业工程学院 | 192085218514 | 王浩然 | 085218 | 矿业工程 | 土木工程 | |
工商管理学院 | 192120200523 | 胡雪莹 | 120200 | 工商管理 | 英语 | |
工商管理学院 | 192120200540 | 王迟硕 | 120200 | 工商管理 | 表演 | |
经济与法律学院 | 192035101566 | 冯雨婷 | 035101 | 法律(非法学) | 报关与国际货运 | 同等学力 |
建筑与艺术设计学院 | 192130500605 | 胡锡彤 | 130500 | 设计学 | 无机非金属材料工程 | |
建筑与艺术设计学院 | 192130500608 | 文怀义 | 130500 | 设计学 | 网络工程 | |
建筑与艺术设计学院 | 192130500618 | 吴慧欣 | 130500 | 设计学 | 机械工程 | |
土木工程学院 | 192085213466 | 张敬一 | 085213 | 建筑与土木工程 | 英语(机器翻译) | |
土木工程学院 | 193085213660 | 段昌治 | 085213 | 建筑与土木工程 | 物业管理 |
2019级博士研究生需补修专业课程人员名单 | ||||||
录取院系 | 学号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业 | 毕业专业 | 备注 |
化学工程学院 | 191081700025 | 王焕然 | 081700 | 化学工程与技术 | 动力工程及工程热物理 | |
化学工程学院 | 191081700036 | 龚佑发 | 081700 | 化学工程与技术 | 工业工程 | |
化学工程学院 | 191081700028 | 李鹏程 | 081700 | 化学工程与技术 | 矿业工程 | |
化学工程学院 | 191081700027 | 刘医文 | 081700 | 化学工程与技术 | 数学 | |
化学工程学院 | 191081700021 | 谢冬冬 | 081700 | 化学工程与技术 | 矿物加工工程 | |
电子与信息工程学院 | 191081100013 | 费爱萍 | 081100 | 控制科学与工程 | 岩土工程 | |
材料与冶金学院 | 191080600004 | 朱禹川 | 080600 | 冶金工程 | 机械工程 |
版权所有:广发体育研究生院(党委研究生工作部)
地址:辽宁省鞍山市立山区千山中路189号 邮编:114051
邮箱:lkdyjsyzhb@ustl.edu.cn
微信公众号:广发体育研究生